ケニア
ケニアのコーヒー豆はスクリーンサイズと形状によってグレードが決められています。
(下記表は上に書かれているものほど高品質)
ケニア(スクリーンサイズ) | ||
---|---|---|
主な表記 | 条件・意味 | |
AA | スクリーンサイズ17(6.8mm)以上 | |
AB | スクリーンサイズ15(6.0mm)以上17(6.8mm)未満 | |
C | スクリーンサイズ11(4.4mm)以上15(6.0mm)未満 | |
E | エレファント/非常に大きい |
競りにかけられる際には、これに加えて生豆、焙煎時、抽出時の品質から10段階に評価されます。(4を中央値とし、1が最高、10が最低グレード)
コロンビア
コロンビアではスクリーンサイズで2段階に分類されています。
(下記表は上に書かれているものほど高品質)
コロンビア | ||
---|---|---|
主な表記 | 読み | 条件・意味 |
SPREMO | スプレモ | スクリーンサイズ17(6.8mm)以上 |
EXCELSO | エキセルソ | スクリーンサイズ16(6.4mm)以下14(5.6mm)以上 |
パプアニューギニア
パプアニューギニアではスクリーンサイズと欠点豆の量で格付けされます。
(下記表は表ごとに上に書かれているものほど高品質)
パプアニューギニア(スクリーンサイズ) | ||
---|---|---|
主な表記 | 条件・意味 | |
AA | スクリーンサイズ6.95mm以上、欠点豆がないもの | |
A | スクリーンサイズ6.75mm以上6.94mm以下、欠点豆がないもの | |
B | スクリーンサイズ6.55mm以上6.74mm以下、欠点豆がないもの | |
AB | AとBの混ざったグレードで、Aが過半数を占めるもの | |
C | スクリーンサイズ5.95mm以上で欠点豆が少量にとどまるもの |
また、別途形状による分類が以下の通りです。
パプアニューギニア(形状による分類) | ||
---|---|---|
主な表記 | 条件・意味 | |
PB | ピーベリーやそれに類する丸豆 | |
E | 焙煎するとはじけてしまうような品質の大きすぎる豆 |
パーチメントのまま流通する場合は次のいずれかに格付けされます。
パプアニューギニア(パーチメント) | ||
---|---|---|
主な表記 | 条件・意味 | |
X | 欠点豆がないパーチメントコーヒー | |
Y( | 欠点豆が基準以内に留まるパーチメントコーヒー |
これらはすべて、異物が混入していないもの、という条件も含みます。
ベトナム
ベトナムのコーヒー豆は欠点豆の割合とスクリーンサイズを合わせて格付けされます。(下記表は上に書かれているものほど高品質)
ベトナム | ||
---|---|---|
主な表記 | 条件・意味 | |
G1 | 欠点豆の割合が5%まででスクリーンサイズが16(6.4mm)以上14(5.6mm)未満 | |
G2 | 欠点豆の割合が10%まででスクリーンサイズが14(5.6mm)以上12(4.8mm)未満 | |
G3 | 欠点豆の割合が20%まででスクリーンサイズが12(4.8mm)以上10(4.0mm)未満 |
ハワイ(コナ)
ハワイのコナコーヒーは、スクリーンサイズと欠点豆の数で格付けされます。
(下記表は上に書かれているものほど高品質)
ハワイ(コナ) | ||
---|---|---|
主な表記 | 読み | 条件・意味 |
EXTRA FANCY | エクストラ・ファンシー | スクリーンサイズが19/64インチ(約7.5mm)以上で欠点豆が1ポンド(約453g)中10粒以下 |
FANCY | ファンシー | スクリーンサイズが18/64インチ(約7.1mm)以上で欠点豆が1ポンド(約453g)中16粒以下 |
No.1 | ナンバーワン | スクリーンサイズが16/64インチ(約6.4mm)以上で欠点豆が1ポンド(約453g)中20粒以下 |
SELECT | セレクト | 欠点豆が1ポンド(約453g)中5%以下 |
PRIME | プライム | 欠点豆が1ポンド(約453g)中25%以下 |
以上の規格から外れるものは、基本的に国内のみで消費されます。
また、ピーベリーはそれだけで分けて製品化され、グレードはエクストラ・ファンシーと同等とされています。
キューバ
キューバでは、スクリーンサイズと基準量内に含まれる欠点豆の数で格付けされます。
(下記表は上に書かれているものほど高品質)
キューバ | ||
---|---|---|
主な表記 | 読み | 条件・意味 |
CRYSTAL MOUNTAIN | クリスタルマウンテン | スクリーンサイズ18/19以上で欠点豆数4粒以下 |
EXTRA TURQUINO LAVADO | エクストラトルキーノラバード | スクリーンサイズ18以上で欠点豆数12粒以下 |
TURQUINO LAVADO | トルキーノラバード | スクリーンサイズ17以上で欠点豆数19粒以下 |
ALTURA | アルトゥーラ | スクリーンサイズ16以上で欠点豆数22粒以下 |
なお、低品質製品向け(コマーシャルコーヒー)、および自国内消費向けとしてはさらに下位のグレードも存在します。
コロンビアは単純にスクリーンサイズのみを判断基準とするシンプルな形ですが、これは格付け以前の段階でかなり厳しい管理体制を敷いているため、品質を知るためのこれ以上の情報が必要ないためと言われています。
ハワイコナは名称も基準も知らないとよく分からないため注意が必要ですが、高いブランド価値を維持するためにかなり厳しい基準になっているらしく、セレクトでも他ブランドの上位基準レベルになっているとのこと。
他は、アルファベットや数字順なのでぱっと見でもわかりやすいですね。
ちなみに、スクリーンサイズとはコーヒー豆の「センターカットと直交する側の中央部分」のサイズです。
スクリーンサイズとして表示されているサイズの目のふるいにかけて、落ちずに残ったものを基準に合格したものとして取り分けていきます。